| Κατηγορία Προϊόντος | Μεθυλομηλονικός διαιθυλεστέρας |
| Αποτέλεσμα δοκιμής - Καθαρότητα / Μέθοδος Ανάλυσης | 99,0-PCT.MIN |
| Χρήσεις | Διαλύτης ή ενδιάμεσος σε οργανική χημική σύνθεση, σύνθεση μηλονικού διαιθυλ μεθυλεστέρα, σύνθεση φαρμακευτικών και άλλων οργανικών ενώσεων, ενδιάμεσο προϊόν αντίδρασης στη σύνθεση πολυεστερικών ρητινών |
| Χρήσεις - Φαρμακευτική Βιομηχανία | Χρησιμοποιείται στη σύνθεση δραστικών φαρμακευτικών συστατικών ή ενδιαμέσων |
| Αποτέλεσμα δοκιμής - Εμφάνιση | Άχρωμο Διαφανές Υγρό |
| Άλλα ονόματα | DEMM, Διαιθυλισοηλεκτρικός, Μεθυλομαλονικός Διοθυλεστέρας |
| EINECS | 210-175-7 |
| Χημικές Ιδιότητες - Συσκευασία | 200 κιλά καθαρό σε τύμπανο hdpe |
| Χημικές Ιδιότητες - Εμφάνιση | Άχρωμο Διαφανές Υγρό |
| Εμφάνιση | Άχρωμο Διαφανές Υγρό |
Τηρούμε την αρχή της διαφάνειας και της διαφάνειας. Παρέχουμε ειλικρινά αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες.![]()
![]()